
Cashback
Hasonlítsd össze a számítási időszakot és a kifizetési feltételeket.
Bónusz igénylése
Ez az útmutató a lobbyzásról, a fiók létrehozásáról és az ajánlatokra vonatkozó feltételekről szóló információkat gyűjt össze a vegaz casino-nél. Az aktuális ajánlat a saját régióban és fiókodban látható.
| Tétel | Érték |
|---|---|
| Üzemeltető | Moonseeker SRL |
| Minimális befizetés | ≈ 3 629,90 HUF |
| Minimális kifizetés | ≈ 7 259,80 HUF |
| Az üzemeltető által megadott engedély | Anjouan Gaming Board · Anjouan · ALSI-202509006-FI 1 |
| Fizetési mód | Minimális befizetés | Maximális befizetés | Minimális kifizetés | Maximális kifizetés | Befizetési díj |
|---|---|---|---|---|---|
| VISA | ≈ 7 259,80 HUF | ≈ 1 814 950,00 HUF | ≈ 10 889,70 HUF | ≈ 362 990,00 HUF | 0% |
| MASTERCARD | ≈ 7 259,80 HUF | ≈ 1 814 950,00 HUF | ≈ 10 889,70 HUF | ≈ 362 990,00 HUF | 0% |
| REVOLUT | ≈ 7 259,80 HUF | ≈ 725 980,00 HUF | 0% | ||
| MB WAY | ≈ 7 259,80 HUF | ≈ 362 990,00 HUF | 0% | ||
| YASPA | ≈ 7 259,80 HUF | ≈ 362 990,00 HUF | 0% | ||
| CONTIANT | ≈ 7 259,80 HUF | ≈ 725 980,00 HUF | 0% | ||
| INSTANT BANKING | ≈ 7 259,80 HUF | ≈ 362 990,00 HUF | 0% | ||
| INTERAC | ≈ 4 599,18 HUF | ≈ 689 876,46 HUF | ≈ 6 898,76 HUF | ≈ 459 917,64 HUF | 0% |
| WIRE TRANSFER | ≈ 7 259,80 HUF | ≈ 10 889,70 HUF | ≈ 362 990,00 HUF | 0% | |
| CASHLIB | ≈ 3 629,90 HUF | ≈ 36 299,00 HUF | 0% | ||
| NEOSURF | ≈ 7 259,80 HUF | ≈ 1 814 950,00 HUF | 0% | ||
| CASHTOCODE | ≈ 3 629,90 HUF | ≈ 272 242,50 HUF | 0% | ||
| SKRILL | ≈ 7 259,80 HUF | ≈ 181 495,00 HUF | ≈ 7 259,80 HUF | ≈ 3 629 900,00 HUF | 0% |
| RAPID TRANSFER | ≈ 7 259,80 HUF | ≈ 290 392,00 HUF | 0% | ||
| NETELLER | ≈ 7 259,80 HUF | ≈ 181 495,00 HUF | ≈ 7 259,80 HUF | ≈ 14 338 105,00 HUF | 0% |
| PAYSAFECARD | ≈ 7 259,80 HUF | ≈ 181 495,00 HUF | 0% | ||
| GOOGLE PAY | ≈ 7 259,80 HUF | ≈ 272 242,50 HUF | 0% | ||
| APPLE PAY | ≈ 7 259,80 HUF | ≈ 272 242,50 HUF | 0% | ||
| MIFINITY | ≈ 7 259,80 HUF | ≈ 907 475,00 HUF | ≈ 10 889,70 HUF | ≈ 362 990,00 HUF | 0% |
| JETON | ≈ 7 259,80 HUF | ≈ 1 814 950,00 HUF | ≈ 10 889,70 HUF | ≈ 362 990,00 HUF | 0% |
| EPS | ≈ 7 259,80 HUF | ≈ 181 495,00 HUF | 0% | ||
| BLIK | ≈ 7 259,80 HUF | ≈ 362 990,00 HUF | 0% | ||
| PIX | ≈ 1 175,71 HUF | ≈ 264 535,69 HUF | 0% | ||
| BITCOIN | 0.0001 BTC | ≈ 54 448,50 HUF | ≈ 725 980,00 HUF | 0% | |
| ETHEREUM | ≈ 5 444,85 HUF | ≈ 36 299,00 HUF | ≈ 725 980,00 HUF | 0% | |
| LITECOIN | ≈ 3 629,90 HUF | ≈ 18 149,50 HUF | ≈ 725 980,00 HUF | 0% | |
| RIPPLE | ≈ 7 259,80 HUF | ≈ 18 149,50 HUF | ≈ 725 980,00 HUF | 3 XRP | |
| BINANCE COIN | ≈ 3 629,90 HUF | ≈ 18 149,50 HUF | ≈ 725 980,00 HUF | 0.000375 BNB | |
| TRON | ≈ 3 629,90 HUF | ≈ 18 149,50 HUF | ≈ 725 980,00 HUF | 2 TRX | |
| TETHER | ≈ 7 259,80 HUF | ≈ 36 299,00 HUF | ≈ 725 980,00 HUF | 0% | |
| DOGECOIN | ≈ 3 629,90 HUF | ≈ 18 149,50 HUF | ≈ 725 980,00 HUF | 0% | |
| SOLANA | ≈ 3 629,90 HUF | ≈ 18 149,50 HUF | ≈ 725 980,00 HUF | 0% |
| Tétel | Érték |
|---|---|
| A bónuszhoz szükséges befizetés | ≈ 7 259,80 HUF |
| Megforgatási követelmény | 35× |
| A bónuszból kifizethető legnagyobb összeg | ≈ 544 485,00 HUF |

Hasonlítsd össze a számítási időszakot és a kifizetési feltételeket.
Bónusz igénylése

Tekintse meg az aktív akció futamidejét és feltételeit.
Bónusz igénylése
Ellenőrizze, hogy milyen gyakran érhető el egy akció.
Bónusz igénylése
Tekintse meg, mely játékok és feltételek tartoznak egy ajánlathoz.
Bónusz igénylése
Ellenőrizze a lejárati dátumot és a fogadási feltételeket.
Bónusz igényléseMinden ajánlathoz ellenőrizd, hogy jogosult vagy-e, mennyit kell befizetned, és mely fogadási feltételek vonatkoznak.
Tekintsd meg a feltételeket az első befizetéshez tartozó lehetséges ajánlathoz.
Ellenőrizd, hogy elérhető-e egy külön akció a második befizetéshez.
Olvasd el egy lehetséges folytatási akció feltételeit, mielőtt újra befizetesz.
Ellenőrizd, hogy aktív-e az ellenőrzésre vonatkozó ajánlat, és hogyan jogosultsul rá.
| Limit | Összeg |
|---|---|
| Minimális befizetés | ≈ 3 629,90 HUF |
| Minimális kifizetés | ≈ 7 259,80 HUF |
| Napi kifizetési limit | ≈ 725 980,00 HUF |
| Heti kifizetési limit | ≈ 1 814 950,00 HUF |
| Havi kifizetési limit | ≈ 7 259 800,00 HUF |
A vegaz casino támogatási módszerei és munkaideje nem független módon lett megerősítve. Használjon olyan kapcsolatfelvételi módszert, amelyet Ön külön ellenőriz, és csak azokat az adatokat osztja meg, amelyek szükségesek a kérdés magyarázatához.
| Ajánlat | Befizetési bónusz | Maximális bónusz | Ingyenes pörgetések | Minimális befizetés |
|---|---|---|---|---|
| Befizetési ajánlat | 100% | ≈ 108 897,00 HUF | 50 | ≈ 7 259,80 HUF |
Nyisd meg a regisztrációs oldalt a hivatalos platformon keresztül. Csak ellenőrzött címen lévő adatokat töltsd ki. A platform azonosságmegállapítást kérhet; ellenőrizd, mely adatok szükségesek a saját fiókodban.
A játékkatalógusok változhatnak, és az aktuális vegaz casino-kiválasztás nem független módon lett megerősítve. Ha összehasonlítja a játékokat, kezdje a katalógussal és az egyes címekre vonatkozó szabályokkal.
Az ajánlatok különböző időpontokban érhetők el. Minden akcióhoz hasonlítsa össze a futamidőt, az érvényes játékokat, a fogadási feltételeket és az esetleges felhasználási korlátokat. Ellenőrizze, hogy bejelentkezés vagy kód szükséges-e a befizetés előtt.
Ellenőrizze, hogy az aktuális platform mely böngészőket és eszközöket támogatja. A mobilalkalmazás elérhetősége, a hozzáférhetőségi funkciók és az adott eszközökkel való kompatibilitás nem független módon lett megerősítve.
Keressünk egy katalógusfunkcióra vagy kategóriaszűrőre, majd ellenőrizze a játék nevét és szolgáltatóját a részletek oldalán.
Nyissa meg az adott játék szabályok vagy információs ablakát. Keressünk a kifizetési táblázatra, bármilyen speciális funkcióra és ezek aktiválásának feltételeit.
A nyerőgépek hengereket és szimbólumkombinációkat használnak. Az asztali játékok egy adott játék szabályait követik, például azt, hogy hogyan oszlanak szét a kártyák vagy hogyan határozódik meg egy kimenetel.